設備一覧
※右にスクロールできます。
| 設備名 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 曲がり矯正機 | 30t | 1台 | |
| 曲がり矯正機 | 150t | 1台 | |
| 高周波焼入れ装置 | 30kw〜150kw | 12台 | |
| 小テンパー炉 | x300 y400 z300 | 20kw | 1台 |
| 大テンパー炉 | x2000 y2000 z600 | 56kw | 1台 |
| 中テンパー炉 | x800 y1000 z600 | 50kw | 1台 |
| 硬度計(JFEアドバンテック/SH22) | 1台 | ||
| ロックウェル硬度計(マツザワ) | 6台 | ||
| ショア硬度計(今井精機) | 8台 | ||
| ビッカース硬度計(アカシ/マイクロビッカース MVK-E) | 1台 | ||
| ショットブラスト(サカヱ鋳機) | x1400 y1400 z700 | 1台 | |
| 磁気探傷機(栄進化学) | 移動型 極間方式 | 3台 | |
| 磁気探傷機(栄進化学) | 据え置き型 コイル方式 | 1台 |

















